三层万兆交换机 STW-4F4037-I
交换机还具备设备级和链路级的多重可靠性保护。采用过流保护、过压保护和过热保护技术。可插拔电源以及风扇提高设备的硬件可靠性
STW-4F4037-I交换机提供增强的ACL 控制逻辑,支持大容量的入端口和出端口ACL,并且支持基于VLAN 的ACL 下发, 在简化用户配置过程的同时,避免了ACL 资源的浪费。
STW-4F4037-I交换机支持AAA,RADIUS 认证,支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定;
STW-4F4037-I交换机支持 CPU 保护功能,支持智能管理中心功能, 支持以图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理
STW-4F4037-I交换机支持 VXLAN 二层互通功能、 VXLAN 集中式网关三层互通功能、 EVPN 分布式网关二三层互通功能
STW-4F4037-I交换机采用模块化双电源及风扇框设计,模块化配件均支持热插拔,此外整机还支持电源和风扇的故障检测及告警,可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 支持支持ISSU(不中断业务升级)、OAM(操作、管理和维护),充分满足了网络对设备易管理及绿色节能的需要。
STW-4F4037-I交换机支持MAC地址表128K,路由表容量64K,ARP64K
STW-4F4037-I交换机支持BGP4+, 支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由,支持 ERPS 功能、 RRPP 功能、 SmartLink 功能等, 并且收敛时间 50ms ,支持 BFD 功能: BFD For VRRP 功能、 BFD ForIPv4 路由、 BFD For IPv6 路由
STW-4F4037-I交换机支持横向虚拟化, 支持最大 9 台设备虚拟化,支持 OPENFLOW 1.3 标准支持普通模式和Openflow 模式切换, 支持多控制器( EQUAL 模式、 主备模式)
产品详情
规格参数
通用参数
| 端口 | 24个10G SFP+光口,2个40G QSFP+光口,2个模块化电源,2个可热插拔模块化风扇 |
| 端口 | 24个1/10GE SFP+光接口,2个40GE QSFP+光接口 |
| 重量 | ≤7kg |
| 风扇 | 有 |
| 风扇 | 双可热插拔风扇模块 |
| 尺寸(长×高×深) | 440mm × 43.6mm × 360mm |
| 尺寸(长×高×深) | 440×43.6×360 |
| 工作温度 | 0ºC~45ºC |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 供电方式 | AC:100V~240V AC,50/60Hz |
| 安装方式 | 机架式(1U高,19英寸宽) |
| 整机功耗 | 静态功耗43W,满负荷功耗183W |
| 整机功耗 | 183W |
功能特性
| 交换方式 | 存储转发 |
| 链路聚合 | 支持10GE端口聚合 支持40GE端口聚合 支持静态聚合、动态聚合 |
| 端口镜像 | 支持流镜像 支持N:4端口镜像 支持本地和远程端口镜像 |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持CAR功能 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN(4094个) 支持Default VLAN 支持QINQ 支持灵活QINQ 支持VLAN MAPPING 支持PVST+ 支持RPVST+ |
| STP |
支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Guard |
| VxLAN | 支持VXLAN 二层交换;支持VXLAN 路由交换;支持VXLAN 网关 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping v2/v3 支持IGMP Snooping Fast-leave 支持IGMP Snooping Group-policy 支持PIM-SM,PIM-SSM 支持PIM snooping 支持MVRP 支持MFF 支持增强三层组播协议 |
| 环网协议 | 支持BPDU Guard 支持ERPS以太环保护协议(G.8032) |
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持集中MAC认证 支持802.1X 支持storm constrain 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持HWTACACS 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持IP+MAC+端口绑定 支持IP Source Guard 支持CPU防护 |
| 管理维护 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持schedule job 支持ISSU 支持802.1AG及802.3AH 支持SNMP(Simple Network Management Protocol) 支持系统日志 支持分级告警 支持NTP 支持电源的告警功能 支持风扇、温度告警 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Track 支持Telnet远程维护 支持USB进行文件上传和下载 |
| IPV4路由 | 支持IPv4、IPv6静态路由,RIP等三层动态路由协议 支持策略路由器; 支持RIP v1/2、RIPng 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 |
| IPV6路由 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3 支持IPv6 Portal 支持IPv6 tunnel |
| ACL | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 支持时间段(Time Range) 支持WRED |
| 报文抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于pps的风暴抑制 支持基于bps的风暴抑制 |
| 虚拟化 | 支持虚拟化 支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制 |
| NTP | 支持 |
| DHCP | DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 |
| MPLS | 支持MCE、MPLS L2VPN、 MPLS L3VPN、VPLS |
性能参数
| 交换容量 | 2.56Tbps/23.04Tbps |
| 交换容量 | 2.56Tbps/25.6Tbps |
| 包转发率 | 720Mpps/1260Mpps |
| VLAN容量 | 4K |