支持端口自动翻转
存储转发交换模式
支持MAC地址自动学习和老化
迷你机身,节省空间
支持桌面和壁挂两种安装方式
即插即用,无需设置
| 型号 | STW-4F1219E-F | STW-4F1216E-F | ||
| 通用参数 | 端口 | 8个百兆电口 | 端口 | 5个百兆电口 |
| 重量 | 0.041kg | 重量 | 0.025kg | |
| 风扇 | 无风扇 | 风扇 | 无风扇 | |
| 尺寸(长×高×深) | 124mm×23.2mm×59mm | 尺寸(长×高×深) | 82mm×22.4mm×52mm | |
| 工作温度 | 0℃~40℃ | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
| 工作湿度 | (10~90)%RH,无凝结 | 工作湿度 | (10~90)%RH,无凝结 | |
| 存储温度 | -40℃~70℃ | 存储温度 | -40℃~70℃ | |
| 存储湿度 | (5~90)%RH,无凝结 | 存储湿度 | (5~90)%RH,无凝结 | |
| 供电方式 | 5V DC,0.6A | 供电方式 | 5V DC,0.6A | |
| 安装方式 | 桌面式 | 安装方式 | 桌面式 | |
| 整机功耗 | 2.15W | 整机功耗 | 1.6W | |
| 功能特性 | 交换方式 | 存储转发 | 交换方式 | 存储转发 |
| 网络标准 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x | 网络标准 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x | |
| 性能参数 | 交换容量 | 1.6Gbps | 交换容量 | 1Gbps |
| 包转发率 | 1.1904Mpps | 包转发率 | 0.744Mpps | |
| MAC地址容量 | 1K | MAC地址容量 | 1K | |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
