支持IEEE 802.3at/af标准
支持安防网络拓扑管理、端口管理
支持远程升级
最远传输距离可达200-300米,网线类型与质量、终端网口性能均会影响传输距离
支持6 KV防浪涌(PoE口)
支持PoE输出功率管理
坚固式高强度金属外壳
| 型号 | STW-4F2429TQ-F | STW-4F2410TQ-F | ||
| 通用参数 | 重量 | 1.83 kg | 重量 | 2.53 kg |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
| 存储湿度 | 5%~95%(无凝露) | 存储湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
| 风扇 | 有风扇 | 风扇 | 有风扇 | |
| 浪涌防护 | 支持6 KV防浪涌(PoE口) | 浪涌防护 | 支持6 KV防浪涌(PoE口) | |
| 远距离传输端口 | 端口1~16 | 远距离传输端口 | 端口1~8 | |
| 整机功耗 | 250 W | |||
| 功能特性 | 流量控制 | 支持流量控制 | 流量控制 | 支持流量控制 |
| 交换方式 | 存储转发 | 交换方式 | 存储转发 | |
| 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | 网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | |
| 端口镜像 | 支持端口镜像 | 端口镜像 | 支持端口镜像 | |
| PoE功能 | PoE标准 | 支持IEEE 802.3at/af设备供电 | PoE标准 | 支持IEEE 802.3at/af设备供电 |
| 供电线芯 | 支持8芯供电,网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 | 供电线芯 | 支持8芯供电,网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 | |
| PoE端口 | 端口 1~16 | PoE端口 | 端口1~8 | |
| 端口最大供电功率 | 30 W | 端口最大供电功率 | 30 W | |
| 整机最大供电功率 | 125 W | 整机最大供电功率 | 60 W | |
| 性能参数 | 交换容量 | 7.2 Gbps | 交换容量 | 3.6 Gbps |
| 包转发率 | 5.3568 Mpps | 包转发率 | 2.6784 Mpps | |
| MAC地址容量 | 16 k | MAC地址容量 | 16 k | |
| 缓存 | 4 Mbits | 缓存 | 4 Mbits | |
| 运维管理 | 设备维护 | 支持远程升级,默认参数恢复,日志查看,基本网络参数配置 | 设备维护 | 支持远程升级,默认参数恢复,日志查看,基本网络参数配置 |
| 拓扑展示 | 支持拓扑页面展示 | 拓扑展示 | 支持拓扑页面展示 | |
| 端口配置 | 支持端口的速率,流控配置,端口使能配置 | 端口配置 | 支持端口的速率,流控配置,端口使能配置 | |
| 端口统计 | 支持端口实时收发速率统计,7天收发峰值速率统计 | 端口统计 | 支持端口实时收发速率统计,7天收发峰值速率统计 | |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
