400万双目高空抛物监控摄像机 STW-3DE9B558F/QX
专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法,高效的遮光设计,有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰,改善逆光影响
支持背光补偿,透雾,3D数字降噪
支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术
支持拼接模式,上下画面一路输出,方便存储和预览
最高分辨率可达2路400万像素(默认2560 × 1440 @ 25 fps),或者1路2560 × 2880 @ 25 fps
专用于高空抛物监控场景,双目设计,覆盖高低楼层,有效提升像素利用率,方便安装架设
防护等级IP67,密封设计支持仰角安装场景下的有效防水
支持大功率视窗玻璃加热,智能感知视窗玻璃表面温度,灵活调整加热功率,除雪、除霜、除凝结水汽
海康威视高空抛物双目筒型摄像
使用疏水镀膜玻璃,降低雨水影响
采用背照式传感器,相比传统摄像机前照式传感器,增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
支持宽动态120 dB
支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP(原Ehome),GB28181
支持双码流技术,支持同时20路取流
产品详情
规格参数
摄像机
| 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 1 s~1/100,000 s |
| 宽动态 | 超宽动态范围达120 dB |
| 慢快门 | 支持 |
| P/N制 | P制 |
| 最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON) |
视频
| 最大图像尺寸 | 普通模式:2560 × 1440 拼接模式:2560 × 2880 |
| 主码流帧率分辨率 | 普通模式: 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 拼接模式: 50 Hz:25 fps(2560 × 2880) |
| 子码流帧率分辨率 | 普通模式: 50 Hz:25 fps(704 × 480,640 × 480) 拼接模式: 50 Hz:25 fps(640 × 720) |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
| ROI | 支持 |
| Smart264编码 | 支持 |
| Smart265编码 | 支持 |
| SVC | 支持 |
网络
| 接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP(原Ehome),GB28181 |
| 用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
| 浏览器 | 使用插件预览:IE8+,Chrome 41.0~44,Firefox 30.0~51,Safari 8.0~11 无插件预览:Chrome 45.0+,Firefox 52.0+ |
图像
| 图像参数切换 | 支持 |
| 图片叠加 | 支持128 × 128 24位BMP图像叠加,可选择区域 |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,3D数字降噪 |
接口
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
一般规范
| 包装尺寸 | 275 × 205 × 173 mm |
| 产品尺寸 | 142.7 × 111.9 × 199.8 mm |
| 142.7 × 111.9 × 199.8 mm | 960 g |
| 带包装重量 | 1750 g |
| 电流及功耗 | DC:12 V,0.7 A,max:8.4 W PoE:(802.3af,36 V to 57 V),0.33 A to 0.21 A,max:12 W |
| 电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
| 联动方式 | 上传FTP/NAS,上传中心,Email,录像,抓图 |
| 启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印,IP地址过滤,Flash日志,邮箱重置密码 |
| 恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
认证