设备支持上下双通道镜头,下通道支持通过云台控制调节角度
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持背光补偿,强光抑制,3D降噪,真宽动态,适应不同环境
支持双光补光,照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲
符合IP67防尘防水设计,可靠性高
| 同时预览路数 | 最多6路 |
| 用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
| 普通事件 | 移动侦测(包括人形检测) |
| 联动方式 | 上传NAS/SD卡/FTP,上传中心,录像,声音报警 |
| 传感器类型 | 通道一(细节路):1/3" Progressive Scan CMOS 通道二(全景路):1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 通道一(细节路):0.005 Lux 通道二(全景路):0.005 Lux |
| 快门 | 1 s~1/100,000 s |
| 调节角度 | 水平:0°~365°,垂直:0°~75°,误差:2%以内 |
| 焦距&视场角 | 通道一(细节路) 4 mm,水平视场角:79.6°,垂直视场角:43.2°,对角视场角:93.2° 通道二(全景路) 4 mm,水平视场角:79.6°,垂直视场角:43.2°,对角视场角:93.2° |
| 镜头尺寸接口 | 定焦:M12 |
| 光圈类型 | 固定光圈 |
| 最大光圈数 | 定焦:F1.28 |
| 补光灯类型 | 智能补光,可切换白光灯、红外灯 |
| 补光距离 | 最远可达30 m |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 最大分辨率 | 2560 × 1440 |
| 主码流帧率分辨率 | 通道一(细节路):50 Hz:12.5 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 通道二(全景路):50 Hz:12.5 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
| 子码流帧率分辨率 | 通道一(细节路):50 Hz:12.5 fps(768 x 432) 通道二(全景路):50 Hz:12.5 fps(768 x 432) |
| 视频压缩标准 | 主码流:H.265 子码流:H.265 |
| 视频压缩码率 | 通道一(细节路):32 Kbps~8 Mbps 通道二(全景路):32 Kbps~8 Mbps |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| 码率控制 | 定码率、变码率 |
| ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
| 音频压缩标准 | G.711alaw |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw) |
| 音频采样率 | 16 kHz |
| 环境噪声过滤 | 支持 |
| 移动通信类型 | 4G |
| 制式 | LTE-TDD/LTE-FDD |
| 频段 | LTE-TDD:Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 |
| 上下行速率 | 下行最高10.3 Mbps,上行最高5.1 Mbps |
| SIM卡类型 | 内置电信、联通卡,外置1个Nano SIM扩展卡槽 |
| 日夜转换模式 | 通道一:白天、夜晚、自动、定时 通道二:白天、夜晚、自动、定时 |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| 图像增强 | 通道一:背光补偿,强光抑制,3D降噪 通道二:背光补偿,强光抑制,3D降噪 |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 音频 | 1个内置麦克风,1个内置扬声器 |
| SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽,最大支持512 GB |
| 复位 | 支持 |
| 产品尺寸 | 259.2 × 211.8 × 142.8 mm |
| 包装尺寸 | 283 × 170 × 147 mm |
| 设备重量 | 1100 g + 2000 g(摄像机+太阳能套件) |
| 带包装重量 | 1700 g + 2400g(摄像机+太阳能套件) |
| 启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术 |
| 恢复出厂设置 | 支持RESET按键,支持客户端恢复 |
| 电流及功耗 | DC:12 V,1.25 A,最大功耗:15 W |
| 供电方式 | DC: 12 V ± 25%,支持防反接保护 |
| 电源接口类型 | 四芯M8插头 |
| 防护 | IP67 |
| 电池类型 | 三元锂电池组 |
| 电池容量 | 80WH |
| 续航时间 | 节能全时录像模式(检测间隔2s,按每天报警50次,预览10分钟计):14天 全时录像模式(按每天报警50次,预览10分钟计): 2.1天 |
| 电池充电温度 | -10 °C~ 45 °C(低温可加热后充电,要求太阳辐射强度大于400 W/M²) |
| 电池放电温度 | -20 °C~ 50 °C |
| 电池存储温度 | 1年:-20 ~ 25 °C ≤ 70% RH 3个月:-20~ 45 °C ≤ 70% RH 1个月:-20 ~60 °C ≤ 70% RH |
| 太阳能组件类型 | 单晶硅 |
| 太阳能组件转换效率 | 22% |
| 太阳能板尺寸/重量 | 尺寸:350 × 291 × 4.2mm(不含边框) 重量:930±90 g |
| 支架抗风等级 | 8级 |
上一篇:4MP经济型电梯半球 STW-2CD2546FWDV3-ITS
下一篇:没有了!
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
