最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态
支持180°水平视场角
采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达10 m
1个内置麦克风
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,WebSocket,WebSockets |
| 同时预览路数 | 最多6路 |
| 接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181 |
| 用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
| 网络存储 | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 客户端 | iVMS-4200 |
| 浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11 使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
| 报警触发 | 移动侦测,遮挡报警,异常 |
| Smart事件 | 越界侦测、区域入侵侦测 |
| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
| 最低照度 | 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
| 宽动态 | 120 dB |
| 日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
| 调节角度 | 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° |
| 焦距&视场角 | 1.68 mm,水平视场角:180°,垂直视场角:98° |
| 镜头尺寸接口 | M12 |
| 最大光圈数 | F2.0 |
| 补光灯类型 | 红外灯 |
| 补光距离 | 最远可达10 m |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 最大图像尺寸 | 2688 × 1520 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2688 × 1520,2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720) |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
| 视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| Smart264编码 | 支持 |
| Smart265编码 | 支持 |
| 码率控制 | 定码率,变码率 |
| SVC | 支持 |
| ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
| 音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~160 Kbps(MP3) |
| 音频环境噪声过滤 | 支持 |
| 音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调,镜像,旋转,视频遮盖 |
| 日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| 音频 | 1个内置麦克风 |
| 联动方式 | 上传FTP/NAS,上传中心,邮件,录像,抓图 |
| 产品尺寸 | Ø127.3 × 106.5 mm |
| 包装尺寸 | 150 × 150 × 141 mm |
| 设备重量 | 350 g |
| 带包装重量 | 520 g |
| 启动和工作温湿度 | -10 ℃~40 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 通用功能 | 心跳,密码保护,水印,IP地址过滤,像素计算器 |
| 恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
| 电流及功耗 | DC:12 V,0.46 A,最大功耗:5.5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.18 A~0.11 A,最大功耗:6.5 W |
| 供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:802.3af,Class 3 |
| 电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号
